Parrying
Dovednost Parrying umožňuje používání štítu k pohlcení příchozího zranění zbraní a využívání všech vlastností štítu (obranný bonus, runy...) - míra využívání těchto vlastností je přímo úměrná výši dovednosti Parrying.
Vyšší hodnota dovednosti: [zobrazit detaily]
-
zvyšuje šanci na úspěšné vykrytí úderu, tu ovlivňuje Síla, perk Vykrývání a hodnota dovednosti Parrying
šance na vykrytí: Parrying/4 + (bonus získaný z Perku Vykrývání + Str*0,05)*Parrying/100, v případě, že je dovednost vyšší nebo rovna hodnotě 100 připočítá se bonus 5.
-
zvyšuje obranný bonus používaného štítu
Obranný bonus: základní bonus/2 + (základní bonus * Parrying ) / 200
Množství pohlceného zranění při úspěšném vykrytí záleží na materiálu z kterého je štít vyroben. Dřevěný štít také pomáhá pohltit útočné kouzlo.
| Kov | Pohlcené zranění | Dřevo | Pohlcené zranění | Pohlcení kouzla |
|---|---|---|---|---|
| Copper | 30 | Ordinary | 30 | 0 |
| Iron | 35 | Oak | 30 | 2 |
| Bronz, Gold | 40 | Ash | 30 | 3 |
| Steel | 45 | Cedar | 35 | 4 |
| Silver, Shadow, Garinit | 50 | |||
| Verite | 55 | Mahagony | 45 | 5 |
| Valorite | 65 | |||
| Bloodrock, Blackrock | 75 | Yew | 55 | 8 |
| Mithril | 85 |
Typ štítu určuje bonus do obrany a současně postih do útoku postavy.
| Štít | Potřebná síla | Základní obranný bonus(DCI) a útočný postih(HCI) |
|---|---|---|
| Buckler | 20 | 5 |
| Wooden Shield | 20 | 10 |
| Bronze Shield | 35 | 15 |
| Metal Shield | 45 | 15 |
| Wooden Kite Shield | 20 | 20 |
| Leaf Kite Shield (Farea) | 45 | 20 |
| Metal Kite Shield | 45 | 20 |
| Large Kite Shield (Human) | 45 | 20 |
| Heater Shield | 90 | 25 |



