Magicke vlastnosti
Přehled magických vlastností, kterými postava disponuje, a jejich hodnot lze nalézt v menu Postava/Vlastnosti.
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Alacrity | Vlastnost zvyšující současně vlastnosti (+0,05) Faster Casting, (+0,075) Fast Cast Recovery a (+1) Enhance Potion |
| Armor Class | Obranná hodnota zbroje při zasažení do části těla, kterou kryje |
| Armor Resist | Navýší celkovou obranu postavy |
| Attack Loss | Sníží Hit chance increase postavy |
| Block | Procento, o které je sníženo příchozí zranění zbraní při úspěšném vykrytí |
| Cold Resist | Navýší odolnost proti chladu |
| Damage increase | Navýší zranění udělované drženou zbraní |
| Defend Bonus | Navýší Defend chance increase postavy |
| Defense Chance Increase | Sníží šanci na obdržení zásahu zbraní |
| Dexterity Bonus | Bonus do obratnosti |
| Durability | Navýšení odolnosti předmětu |
| Energy Resist | Navýší odolnost proti energii |
| Enhance potions | Procentuální navýšení účinnosti vypitých lektvarů a zranění aplikovaného jedu. |
| Faster casting | Zrychlí veškeré kouzlení (1 FC = 0,25 vteřin). Z předmětů je možné získat maximálně 2 FC. |
| Fast cast recovery | Sníží přirozenou prodlevu mezi kouzly. Získaná hodnota nad 5 je snížena na 1/2, maximálně však do hodnoty 9. Získaná hodnota nad 5 navyšuje Spell Damage Increase o 5, není omezeno maximálním stropem. |
| Focus Attack | Každé zasažení cíle navýší šanci na zásah (HCI) do tohoto cíle o 10 (max do hodnoty vlastnosti). Útok na jiný cíl vynuluje získané hodnoty |
| Freeze aura | Při obdržení zásahu z blízka je šance na zmrazení útočníka na 1 vteřinu |
| Healing Touch | Procentuální navýšení veškerého léčení ostatních postav (krom bardského léčení; na léčení obvazy platí pouze ve 2/3 výši). Každých 5 bodů snížuje vlastnost Spell Damage Increase o 1. Specializace Kněz tuto vlastnost výrazně navyšuje. |
| Healing Venom | Šance na vyléčení životů během otravy |
| Fire Resist | Navýší odolnost proti ohni |
| Hit Curse | Prokletí, které sníží fyzickou odolnost cíle o 5, elementární odolnosti o 10 a schopnost Magic Resistance (na maximum 50) po dobu 10 vteřin |
| Hit Chance Increase | Navýší šanci na zásah zbraní |
| Hit Fireball | Šance na udělení extra zranění 20-24 ohněm při útoku zbraní |
| Hit Freeze | Šance na zmrazení cíle zraněním zbraní na 1 vteřinu |
| Hit Harm | Šance na udělení extra zranění 20-24 chladem při útoku zbraní |
| Hit Knockback |
Zasažený cíl je odhozen o 3 pole a obdrží od následujícího zranění o 15% větší zranění a: - pokud má útočník v ruce štít: nedojde k odhození a upoutá jeho pozornost k útočníkovi na 5 vteřin (je možné dalším zásahem touto vlastností prodlužovat), ten je pak nucen útok soustředit na něj - pokud má útočník v ruce střelnou zbraň: a cíl neútočí na útočníka, nedojde k odhození |
| Hit Life Leech | Šance na vysátí života při zasažení cíle zbraní (15% z uděleného zranění) |
| Hit Lightning | Šance na udělení extra zranění 20-24 energií při útoku zbraní |
| Hit Lower Attack | Šance na snížení Hit chance increase cíle zasaženého zbraní po dobu 10 vteřin. |
| Hit Lower Attack Reflect | Šance na seslání Hit lower attack při dostání zasáhu zbraní |
| Hit Lower Defense | Šance na snížení Defend chance increase cíle zasaženého zbraní po dobu 8 vteřin |
| Hit Mana Leech | Šance na zisk many při zasažení cíle zbraní (20% z uděleného zranění) |
| Hit Point Increase | Navýšíí maximální počet životů |
| Hit Point Regeneration | Navýší rychlost regenerace životů postavy. Za bod +0,1 života každou vteřinu |
| Hit Poison Bite | Šance na udělení extra zranění 20-24 jedem při útoku zbraní |
| Hit Stamina Leech | Šance na zisk staminy při zasažení cíle zbraní (50% z uděleného zranění) |
| Intelligence Bonus | Bonus do inteligence |
| Invulnerability | Šance na absorbování jakéhokoliv příchozího zranění |
| Kritický zásah | Šance na zásah zbraní s velkým bonusem do zranění |
| Lower Mana Cost | Procentuální snížení potřebné many pro kouzla a schopnosti. Maximální možná hodnota je 45 |
| Lower Reagent Cost | Šance na kouzlení bez spotřeby bylinek |
| Luck | Navýší štěstí postavy |
| Mana Increase | Navýší maximální počet many |
| Mana Regeneration | Navýší rychlost regenerace many postavy. Za bod +0,1 many každou vteřinu |
| Minion Expertise | Navýší šanci na zásah (HCI) a na obranu (DCI) všem ovládaným tvorům v okolí |
| Minion Mastery | Navýší úroveň všech ovládaných tvorů v okolí |
| Natural Protection | Navýší všechny elementární odolnosti |
| Parry Bonus | Navýší šanci na vykrytí zásahu. Získaná hodnota nad 60 je snížena na 1/3. |
| Pohlcení kouzla (Spell Absorb) | Šance na úplné vyrušení účinků útočného kouzla |
| Poison Resist | Navýší odolnost proti jedům |
| Protection | Šance na nepřerušení kouzla při příchozím zranění |
| Rage | Každým úspěšný zásahem získá postava jeden bod. Každý bod navyšuje zranění o 4%. Při neúspěšném zásahu postava ztratí dva body, při změně cíle všechny. Nelze mít více bodů než je velikost vlastnosti Rage |
| Reflect physical damage | Odrazí procento příchozího zranění zbraní zpět na protivníka |
| Self Repair | Šance na automatické opravování předmětu při jeho použivání |
| Slayer | Navýší zranění udělené proti zvolenému typu nepřátel |
| Spell Damage Increase | Navýší zranění udělené útočnými kouzly. Získaná hodnota nad 150 je snížena na 1/2. |
| Stamina Increase | Navýší maximální počet staminy |
| Stamina Regeneration | Navýší rychlost regenerace staminy postavy. Za bod +0,1 staminy každou vteřinu |
| Strength Bonus | Bonus do síly |
| Swing Speed Increase | Zrychlí útok zbraní. Maximální možná hodnota je 60. |
| Venom Resist | Šance na odolání otravě |



