Zbroje
Zbroj slouží jako hlavní ochrana postavy před téměř veškerým zraněním.
Každá zbroj se skládá z šesti kusů.
Zbroj má dvě základní vlastnosti odolnosti:
-
Armor class - Obranná hodnota zbroje při zasažení do části těla kterou kryje
Výpočet: Base armor * 2 + Material bonus
-
Armor resist - Navýší celkovou obranu postavy
Výpočet: ( Base armor + Material bonus ) / 3
| Typ | Potřebná síla | Možnost Meditace |
|---|---|---|
| Light | 20 | ano |
| Medium | 50 | ano |
| Fortified | 75 | ne |
| Heavy | 110 | ne |
| Typ | Hlava | Krk | Hruď | Ruce | Rukavice | Nohy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Medium | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Fortified | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 8 |
| Heavy | 9 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 |
| Typ | Hlava | Krk | Hruď | Ruce | Rukavice | Nohy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fortified | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Heavy | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Součet hodnot nasazených částí zbroje se pak projevuje postihem v Magických vlastnostech Defend chance increase, Hit chance increase a Swing speed increase.
Pro nasazení zbroje z lepších materiálů je potřeba aby postava měla dostatečnou úroveň.
| Materiál | Potřebná úroveň | Material bonus |
|---|---|---|
| Copper | 0 | 0 |
| Iron | 0 | 2 |
| Bronze | 10 | 4 |
| Gold | 10 | 4 |
| Steel | 15 | 6 |
| Silver | 20 | 8 |
| Shadow | 20 | 8 |
| Garinit | 25 | 8 |
| Verite | 30 | 10 |
| Valorite | 35 | 13 |
| Bloodrock | 44 | 16 |
| Blackrock | 44 | 16 |
| Mithril | 54 | 17 |
| Leather | 0 | 0 |
| Ogre | 5 | 3 |
| Titan | 10 | 6 |
| Ophidian | 20 | 9 |
| Minotaur | 30 | 14 |
| Dragon | 50 | 16 |


