Blacksmithy
Dovednost Blacksmithy slouží hlavně k výrobě užitečných zbraní a zbrojí z kovu, jejich opravě a pokování hotových nebo magických předmětů vybraným kovem.
Pro pracování s kovem je nutné být poblíž kovadliny a zažehnuté výhně. Zpracování většiny výrobků potřebuju dodatečné uhlí na udržení žáru výhně.
Typ zvoleného materiálu navyšuje základní vlastnosti zbraně, zbroje nebo štítu.
| Materiály | Dov. | Navýšení durability | Štít - Navýšení pohlceného zranění | Zbraň - Damage Increase |
|---|---|---|---|---|
| copper | 0 | 0 | 10 | 0 |
| iron | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Bronz | 30 | 20 | 20 | 20 |
| gold | 30 | 20 | 20 | 20 |
| steel | 40 | 40 | 25 | 30 |
| silver | 45 | 40 | 30 | 40 |
| shadow | 45 | 40 | 30 | 40 |
| garinit | 55 | 40 | 30 | 40 |
| verite | 70 | 80 | 35 | 50 |
| valorite | 85 | 80 | 45 | 60 |
| Bloodrock | 110 | 120 | 55 | 70 |
| Blackrock | 110 | 120 | 55 | 70 |
| Mithril | 120 | 180 | 65 | 90 |
Náročnost předmětu na výrobu roste podle použitého základního materiálu.
Některé výrobky je možné zhotovit v kvalitě Exceptional, díky čemuž mohou získat bonusové vlastnosti. [zobrazit detaily]
-
zbraně - Durability + 40, Damage Increase + 30
-
zbroje - Durability + 40, Základní odolnost + 2
-
štíty - Durability + 40, Útočný posth - 2
Produkt | Dov. | Základní surovina | Uhlí | Další suroviny |
|---|---|---|---|---|
| Ringmail Gloves | 21 | 10x Ring | 2 | x |
| Ringmail Legs | 24 | 16x Ring | 4 | x |
| Ringmail Arms | 24 | 14x Ring | 3 | x |
| Ringmail Chest | 28 | 18x Ring | 4 | x |
| Ringmail Gorget | 21 | 8x Ring | 2 | x |
| Ringmail Coif | 21 | 18x Ring | 4 | x |
| Plate Arms | 42 | 18x Ingot | 4 | 4x Rivet |
| Plate Gloves | 37 | 12x Ingot | 3 | 2x Rivet |
| Plate Gorget | 37 | 10x Ingot | 2 | 2x Rivet |
| Plate Legs | 42 | 20x Ingot | 5 | 4x Rivet, 4x Strap |
| Plate Chest | 48 | 25x Ingot | 6 | 6x Rivet, 6x Strap |
| Bascinet | 35 | 15x Ingot | 4 | 2x Rivet |
| Close Helm | 35 | 16x Ingot | 4 | 2x Rivet |
| Helmet | 35 | 14x Ingot | 3 | x |
| Norse Helm | 35 | 15x Ingot | 4 | 2x Rivet |
| Plate Helm | 35 | 16x Ingot | 4 | 2x Rivet |
| Buckler | 5 | 10x Ingot | 2 | x |
| Bronze Shield | 10 | 12x Ingot | 3 | 2x Strap |
| Heater Shield | 25 | 18x Ingot | 4 | 2x Strap |
| Metal Shield | 15 | 14x Ingot | 3 | 2x Strap |
| Metal Kite Shield | 20 | 16x Ingot | 4 | 2x Strap |
| Broadsword | 14 | 10x Ingot | 2 | 1x Strap |
| Cutlass | 6 | 8x Ingot | 2 | 1x Strap |
| Dagger | 4 | 3x Ingot | 1 | 1x Strap |
| Katana | 20 | 8x Ingot | 2 | 1x Strap |
| Kryss | 4 | 8x Ingot | 2 | 1x Strap |
| Longsword | 8 | 12x Ingot | 3 | 2x Strap |
| Scimitar | 10 | 10x Ingot | 2 | 1x Strap |
| Viking Sword | 12 | 14x Ingot | 3 | 1x Strap |
| Skinning Knife | 0 | 2x Ingot | 1 | x |
| Butcher Knife | 0 | 2x Ingot | 1 | x |
| Cleaver | 0 | 3x Ingot | 1 | x |
| Bone Harvester | 12 | 10x Ingot | 2 | 1x Strap |
| Crescent Blade | 18 | 14x Ingot | 3 | 1x Strap, 1x Wooden Pole |
| Long Katana | 16 | 18x Ingot | 4 | 2x Strap |
| Two Katanas | 12 | 15x Ingot | 4 | 2x Strap |
| Short Spear | 14 | 6x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
| War Fork | 10 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
| Axe | 18 | 14x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
| Battle Axe | 14 | 14x Ingot | 3 | 1x Wooden Haft |
| Double Axe | 20 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
| Executioners Axe | 22 | 14x Ingot | 3 | 1x Wooden Haft |
| Large Battle Axe | 24 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
| Two Handed Axe | 22 | 16x Ingot | 4 | 1x Wooden Haft |
| War Axe | 20 | 16x Ingot | 4 | 1x Iron Haft |
| Bardiche | 22 | 18x Ingot | 4 | 1x Wooden Pole |
| Bladed Staff | 24 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
| Double Bladed Staff | 24 | 16x Ingot | 4 | 1x Wooden Pole |
| Halberd | 26 | 20x Ingot | 5 | 1x Wooden Pole |
| Lance | 20 | 20x Ingot | 5 | 1x Wooden Haft |
| Pike | 23 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
| Scythe | 18 | 14x Ingot | 4 | 1x Wooden Pole |
| Pitchfork | 20 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
| Spear | 23 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
| Hammer Pick | 18 | 16x Ingot | 4 | 1x Wooden Haft |
| Mace | 8 | 6x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
| Maul | 14 | 10x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
| Scepter | 16 | 10x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
| War Mace | 12 | 14x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
| War Hammer | 24 | 16x Ingot | 4 | 1x Wooden Haft, 1x Strap |
| Iron Haft | 20 | 1x Iron Ingot | 1 | x |
| Sheet Plate | 20 | 1x Iron Ingot | 1 | x |
| Barrel Hoops | 0 | 5x Iron Ingot | 1 | x |
| Metal Chest | 40 | 15x Iron Ingot | 4 | 5x Sheet Plate, 2x Hinge, 4x Cloth |


Produkt 

