Herní svět
Návody a informace
Novinky
Swordsmanship
Zbraně které získávají bonus ke zranění i ze skillu lumberjacking:
- Axe, Battle axe, Double axe, Executioner`s axe, Hatchet, Large battle axe, Ornate axe, Two handed axe
Polearm zbraně:
- Bardiche, Halberd
| Zbraň | Min síla | Základní zranění | Rychlost | Primarní abilita | Sekundární abilita |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 35 | 14 - 16 | 37 | ||
| Bardiche | 45 | 17 - 18 | 28 | ||
| Battle axe | 35 | 15 - 17 | 31 | ||
| Bladed staff | 40 | 14 - 16 | 37 | ||
| Bokuto | 20 | 9 - 11 | 53 | ||
| Bone harvester | 25 | 13 - 15 | 36 | ||
| Broadsword | 30 | 12 - 13 | 40 | ||
| Butcher knife | 5 | 9 - 11 | 49 | ||
| Cleaver | 10 | 11 - 13 | 46 | ||
| Crescent blade | 55 | 11 - 14 | 47 | ||
| Cutlass | 25 | 11 - 13 | 44 | ||
| Double axe | 45 | 15 - 17 | 33 | ||
| Executioner`s axe | 40 | 15 - 17 | 33 | ||
| Halberd | 95 | 18 - 19 | 25 | ||
| Hatchet | 20 | 13 - 15 | 41 | ||
| Katana | 25 | 11 - 13 | 46 | ||
| Large battle axe | 80 | 16 - 17 | 29 | ||
| Longsword | 35 | 13 - 14 | 38 | ||
| Long katana | 40 | 16 - 18 | 35 | ||
| Ornate axe | 45 | 18 - 20 | 26 | ||
| Pickaxe | 50 | 13 - 15 | 35 | ||
| Radiant scimitar | 20 | 12 - 14 | 43 | ||
| Rune blade | 30 | 15 - 17 | 35 | ||
| Scimitar | 25 | 13 - 15 | 37 | ||
| Scythe | 45 | 15 - 18 | 32 | ||
| Skinning knife | 5 | 9 - 11 | 49 | ||
| Two-handed axe | 40 | 16 - 17 | 31 | ||
| Two katanas | 40 | 13 - 15 | 40 | ||
| Viking sword | 40 | 14 - 16 | 36 | ||
| Wakizashi | 20 | 11 - 13 | 44 |
